SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK | DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THPT - GDTX NĂM HỌC 2018 - 2019 |
||||||||||||||||
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG | |||||||||||||||||
STT | Môn thi | Họ và tên | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Dân tộc | Nam /nữ | Nơi học | Kết quả của học kỳ (hoặc năm học) liền kề trước kỳ thi | Giáo viên dạy | KQ thi cấp cơ sở | ||||||
ngày | tháng | năm | Lớp | Trường THPT | Hạnh kiểm | Học lực | Điểm TB môn dự thi | Điểm | Xếp loại | ||||||||
1 | Toán | Phan Tuấn Ngọc | Ngọc | 16 | 01 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 9,5 | Võ Thị Hồng Đa | 11,5 | Ba |
2 | Toán | Nguyễn Đình Quốc Việt | Việt | 20 | 12 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 8,8 | Nguyễn Thị Xuân | 11 | Ba |
3 | Ngữ văn | Nguyễn Thị Loan | Loan | 17 | 07 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 8,4 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10 | Ba |
4 | Ngữ văn | Trần Thị Quỳnh Vui | Vui | 23 | 07 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 7,8 | Nguyễn Thị Lan Anh | 15 | Nhất |
5 | Ngữ văn | Nguyễn Thị Huyền Diệu | Diệu | 07 | 12 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 7,5 | Nguyễn Thị Lan Anh | 14 | Nhì |
6 | Ngữ văn | Nguyễn Thùy Trang | Trang | 25 | 09 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 7,8 | Đỗ Thị Lý | 15 | Nhất |
7 | Ngữ văn | Nguyễn Thị Thương | Thương | 25 | 06 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 7,6 | Đỗ Thị Lý | 14 | Nhì |
8 | Vật lí | Nguyễn Khuê | Khuê | 09 | 03 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 9,6 | Võ Thị Mỹ Linh | 11,5 | Ba |
9 | Vật lí | Nguyễn Tấn Đô | Đô | 14 | 09 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 9,3 | Tôn Thất Sơn | 11,25 | Ba |
10 | Vật lí | Phan Trọng Tiến | Tiến | 07 | 09 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 9,6 | Lưu Thị Thu Anh | 17 | Nhất |
11 | Hóa học | Đặng Hoàng Phi | Phi | 12 | 11 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 9,0 | Nguyễn Đức Chỉnh | 7,25 | KK |
12 | Hóa học | Nguyễn Phước Đắc Hùng | Hùng | 13 | 06 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 9,5 | Giáp Thanh Việt | 10 | Ba |
13 | Hóa học | Phạm Như Quỳnh | Quỳnh | 24 | 06 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 8,9 | Giáp Thanh Việt | 8,5 | KK |
14 | Sinh học | Lê Thị Vân Anh | Anh | 17 | 08 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 9,3 | Huỳnh Thị Phường | 14,5 | Nhất |
15 | Sinh học | Bùi Thị Minh Ngọc | Ngọc | 20 | 01 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 8,9 | Huỳnh Thị Phường | 12,5 | Ba |
16 | Lịch sử | Đoàn Thị Thanh Xuân | Xuân | 25 | 01 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 9,0 | Phùng Quang Đôn - Phạm Thị Bình | 11,5 | Ba |
17 | Lịch sử | Nguyễn Thị Quý Thương | Thương | 04 | 01 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 9,0 | Phùng Quang Đôn - Phạm Thị Bình | 11,5 | Ba |
18 | Lịch sử | Nguyễn Thị Ý Nhi | Nhi | 02 | 06 | 2000 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 8,7 | Phùng Quang Đôn | 8,5 | KK |
19 | Địa lí | Bùi Thị Yến Nhi | Nhi | 20 | 01 | 2002 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 8,6 | Y Blim Êcăm | 15,75 | Nhất |
20 | Địa lí | Hoàng Thị Kiều Trang | Trang | 16 | 02 | 2002 | Đắk Lắk | Tày | Nữ | 11 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 8,1 | Y Blim Êcăm | 14,05 | Nhì |
21 | Địa lí | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | Trâm | 27 | 10 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 7,7 | Y Blim Êcăm | 8,5 | KK |
22 | Tiếng Anh | Trần Thụy Mai Nguyên | Nguyên | 01 | 07 | 2003 | Đắk Lắk | Kinh | Nữ | 10 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Giỏi | 9,9 | Nguyễn Thị Thiên chương | 16,4 | Nhất |
23 | GDCD | H' Biên Niê | Biên | 23 | 09 | 2001 | Đắk Lắk | Ê đê | Nữ | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | Khá | 6,7 | Hồ Thị Hoa | ||
24 | GDCD | Bùi Thanh Phong | Phong | 12 | 10 | 2001 | Đắk Lắk | Kinh | Nam | 12 | THPT Phạm Văn Đồng | Tốt | TB | 9,0 | Hồ Thị Hoa | 14,5 | Nhì |
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 24 | |||||||||||||||||
Krông Ana, ngày 06 tháng 03 năm 2018 | |||||||||||||||||
Người lập danh sách | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||
* Ghi chú: - Các đơn vị gửi danh sách đăng ký về mail nội bộ trực tiếp cho ông Bùi Tuấn Cường, Phòng KTKĐCLGD-CNTT trước ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi 02 ngày. - Sử dụng Font TNKeyUni-Times trong cột họ và tên |